| Upcoming Events |
| # |
Name |
Start Date |
End Date |
City, Country |
| 2026 |
| 1 | Strategy World 2026 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | Las Vegas, NV, USA |
| 2 | VAST Forward 2026 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Salt Lake City, UT, USA |
| 3 | MWC 2026 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | Barcelona, Spain |
| 4 | HIMSS 2026 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | Las Vegas, NV, USA |
| 5 | embedded world 2026 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Nuremberg, Germany |
| 6 | F5 AppWorld 2026 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Las Vegas, NV, USA |
| 7 | Nvidia GTC 2026 | 2026-03-15 | 2026-03-19 | San Jose, CA, USA |
| 8 | JavaOne 2026 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Redwood City, CA, USA |
| 9 | CloudFest 2026 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Rust, Germany |
| 10 | RSA Conference 2026 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | San Francisco, CA, USA |
| 11 | KubeCon+ CloudNativeCon Europe 2026 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Amsterdam, Netherlands |
| 12 | IGEL Now & Next 2026 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | Miami, FL, USA |
| 13 | Forum InCyber Europe 2026 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | Lille, France |
| 14 | IT Press Tour #67 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Sofia, Bulgaria |
| 15 | Nutanix .NEXT 2026 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Chicago, IL, USA |
| 16 | Qlik Connect 2026 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Kissimmee, FL, USA |
| 17 | Scale Computing Platform 2026 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Las Vegas, NV, USA |
| 18 | NAB Show 2026 | 2026-04-18 | 2026-04-22 | Las Vegas, NV, USA |
| 19 | SUSECON 2026 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | Prague, Czech Republic |
| 20 | sambaXP 2026 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Göttingen, Germany |
| 21 | Google Cloud Next '26 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Las Vegas, NV, USA |
| 22 | Kaseya Connect 2026 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Las Vegas, NV, USA |
| 23 | SAS Innovate 2026 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | Grapevine, TX, USA |
| 24 | Appian World 2026 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Orlando, FL, USA |
| 25 | OCP EMEA Summit 2026 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Barcelona, Spain |
| 26 | Linux Storage, FS, MM & BPF Summit 2026 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | Zagreb, Croatia |
| 27 | NerdioCon 2026 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | Palm Springs, CA, USA |
| 28 | Atlassian Team '26 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | Anaheim, CA, USA |
| 29 | Red Hat Summit 2026 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Atlanta, Georgia, USA |
| 30 | AI & Big Data Expo North America 2026 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | San Jose, CA, USA |
| 31 | Dell Technologies World 2026 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | Las Vegas, NV, USA |
| 32 | Bio-IT World Conference & Expo 2026 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | Boston, MA, USA |
| 33 | Cisco Live 2026 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | Las Vegas, NV, USA |
| 34 | Snowflake Summit 2026 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | San Francisco, CA, USA |
| 35 | Computex 2026 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | Taipei, Taiwan |
| 36 | IT Press Tour #68 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Boston, MA, USA |
| 37 | Datadog Dash 2026 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | New-York, NY, USA |
| 38 | HPE Discover Las Vegas 2026 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Las Vegas, NV, USA |
| 39 | Databricks Data + AI Summit 2026 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | San Francisco, CA, USA |
| 40 | VivaTech 2026 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | Paris, France |
| 41 | ISC High Performance 2026 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | Hamburg, Germany |
| 42 | Figma Config 2026 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | San Francisco, CA, USA |
| 43 | RAISE Summit 2026 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | Paris, France |
| 44 | The Future of Memory and Storage 2026 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | Santa Clara, CA, USA |
| 45 | VMware Explore USA 2026 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | Las Vegas, NV, USA |
| 46 | IT Press Tour #69 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Ljubljana, Slovenia |
| 47 | IBC 2026 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Amsterdam, Netherlands |
| 48 | NetApp INSIGHT 2026 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Las Vegas, NV, USA |
| 49 | IT Press Tour #70 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | Silicon Valley, CA, USA |
| 50 | OCP Global Summit 2026 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | San Jose, CA, USA |
| 51 | KubeCon + CloudNativeCon NA 2026 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Salt Lake City, UT, USA |
| 52 | SuperComputing 2026 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | Chicago, IL, USA |
| 53 | AWS re:Invent 2026 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | Las Vegas, Nevada, USA |
| 54 | GITEX Global 2026 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | Dubai, UAE |
| 55 | IT Press Tour #71 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | Nicosia, Chypre |
| 2027 |
| 1 | Intersec 2027 | 2027-01-11 | 2027-01-13 | Dubai, UAE |
Past Events |
| # |
Name |
Start Date |
End Date |
City, Country |
| 2026 |
| 1 | DevelopperWeek 2026 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | San Jose, CA, USA |
| 2 | AI DevWorld 2026 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | San Jose, CA, USA |
| 3 | India–AI Impact Summit 2026 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | New-Delhi, India |
| 4 | World AI Cannes Festival 2026 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Cannes, France |
| 5 | Cisco Live EMEA 2026 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Amsterdam, Netherlands |
| 6 | IT Partners 2026 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Paris La Defense, France |
| 7 | 3DExperience World 2026 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | Houston, TX, USA |
| 8 | Cyber Show Paris 2026 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Paris, France |
| 9 | IT Press Tour #66 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | Silicon Valley, CA, USA |
| 10 | Dynatrace Perform 2026 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | Las Vegas, NV, USA |
| 11 | SupercomputingAsia 2026 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | Osaka, Japan |
| 12 | Intersec 2026 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | Dubai, UAE |
| 13 | Lenovo Innovation World 2026 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Las Vegas, NV, USA |
| 14 | CES 2026 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | Las Vegas, NV, USA |
| 2025 |
| 1 | Open Source Experience 2025 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Paris, France |
| 2 | IT Press Tour #65 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | Athens, Greece |
| 3 | ai-PULSE 2025 by Scaleway | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Paris, France |
| 4 | HPE Discover Barcelona 2025 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Barcelona, Spain |
| 5 | AWS re:Invent 2025 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | Las Vegas, NV, USA |
| 6 | Adopt AI 2025 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | Paris, France |
| 7 | OVHcloud Summit 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Paris, France |
| 8 | Microsoft Ignite 2025 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | San Francisco, CA, USA |
| 9 | OpenText World 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | Nashville, TN, USA |
| 10 | SuperComputing 2025 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | St Louis, MO, USA |
| 11 | Appian Europe 2025 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | London, UK |
| 12 | VMware Explore Frankfurt 2025 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Frankfurt, Germany |
| 13 | Commvault Shift 2025 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | New-York, NY, USA |
| 14 | KubeCon + CloudNativeCon NA 2025 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | Atlanta, GA, USA |
| 15 | dotAI 2025 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Paris, France |
| 16 | CloudFest USA 2025 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | Miami, FL, USA |
| 17 | IGEL Now & Next EMEA 2025 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | Frankfurt, Germany |
| 18 | Huawei Connect 2025 Madrid | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Madrid, Spain |
| 19 | Cephalocon 2025 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Vancouver, BC, Canada |
| 20 | Adobe MAX | 2025-10-28 | 2025-10-30 | Online |
| 21 | Nvidia GTC Washington, DC 2025 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | Washington, DC, USA |
| 22 | TechCrunch Disrupt 2025 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | San Francisco, CA, USA |
| 23 | NAB Show New York 2025 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | New-York, NY, USA |
| 24 | S2N 2025 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | Regensburg, Germany |
| 25 | AMD AI DevDay 2025 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | San Francisco, CA, USA |
| 26 | OpenInfra Summit Europe 2025 | 2025-10-17 | 2025-10-19 | Paris-Sacaly, France |
| 27 | infra/STRUCTURE 2025 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Las Vegas, NV, USA |
| 28 | VMware Explore Paris 2025 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Paris, France |
| 29 | ClouderaNOW 2025 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Online |
| 30 | Dreamforce 2025 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | San Francisco, CA, USA |
| 31 | Oracle AI World 2025 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | Las Vegas, NV, USA |
| 32 | OCP Global Summit 2025 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | San Jose, CA, USA |
| 33 | NetApp INSIGHT 2025 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | Las Vegas, NV, USA |
| 34 | GITEX Global 2025 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | Dubai, UAE |
| 35 | Les Assises de la Sécurité 2025 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | Monaco, Monaco |
| 36 | Atlassian Team '25 Europe | 2025-10-07 | 2025-10-09 | Barcelona, Spain |
| 37 | Omnissa ONE Europe 2025 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | Amsterdam, Netherlands |
| 38 | Rubrik Dat Security Summit 2025 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | New-York, NY, USA |
| 39 | DattoCon 2025 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | Miami, FL, USA |
| 40 | Oracle SuiteWorld 2025 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | Las Vegas, NV, USA |
| 41 | IT Press Tour #64 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | New-York, NY, USA |
| 42 | IBM TechXchange Conference 2025 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | Orlando, FL, USA |
| 43 | Genesis Accel Innovation Summit | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Pescara, Italy |
| 44 | SingleStore Now 2025 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | New-York City, NY |
| 45 | European Conf on Optical Comm 2025 | 2025-09-28 | 2025-10-02 | Copenhagen, Denmark |
| 46 | Dataiku Summit Paris: Tech Day 2025 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Paris, France |
| 47 | Meta Connect 2024 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | online, online |
| 48 | Oktane 2025 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | Las Vegas, NV, USA |
| 49 | Big Data LDN 2025 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | London, UK |
| 50 | AI & Big Data Expo Europe 2025 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Amsterdam, Netherlands |
| 51 | Qualcomm Snapdragon Summit 2025 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | Maui, HA, USA |
| 52 | MSST 2025 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | Santa Clara, CA, USA |
| 53 | ProofPoint Protect 2025 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | Nashville, TN, USA |
| 54 | Zoomtopia EMEA 2025 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Online |
| 55 | Huawei Connect 2025 | 2025-09-18 | 2025-09-20 | Shanghai, China |
| 56 | Make with Notion 2025 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | San Francicso, CA, USA |
| 57 | VMware Explore London 2025 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | London, UK |
| 58 | Data Security/AI Virtual Summit 2025 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Online |
| 59 | The AI Conference 2025 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | San Francisco, CA, USA |
| 60 | CloudWeek 2025 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Paris, France |
| 61 | SIDO Lyon 2025 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | Lyon, France |
| 62 | Zoomtopia Americas 2025 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Online |
| 63 | Cohesity Catalyst1 2025 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | Online |
| 64 | Tencent Global Digital Ecosystem Summit 2025 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | Shenzhen, Chine |
| 65 | Big Data & AI Paris 2025 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | Paris, France |
| 66 | Workday Rising USA 2025 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | San Francisco, CA, USA |
| 67 | Omnissa ONE USA 2025 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | Las Vegas, NV, USA |
| 68 | SNIA SDC 2025 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | Santa Clara, CA, USA |
| 69 | IBC 2025 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | Amsterdam, Netherlands |
| 70 | AI Hardware & Edge AI Summit 2025 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | Santa Clara, CA, USA |
| 71 | IT Press Tour #63 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | Amsterdam, Netherlands |
| 72 | Splunk .conf 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | Boston, MA, USA |
| 73 | Yotta 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | Las Vegas, NV, USA |
| 74 | OpenSearchCon US 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | San Jose, CA, USA |
| 75 | API World 2025 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | Santa Clara, CA, USA |
| 76 | VMware Explore USA 2025 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | Las Vegas, NV, USA |
| 77 | Hot Chips 2025 | 2025-08-24 | 2025-08-26 | Palo Alto, CA, USA |
| 78 | Monterey Data Conference 2025 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | Monterey, CA, USA |
| 79 | Ai4 2025 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | Las Vegas, NV, USA |
| 80 | SIGGRAPH 2025 | 2025-08-10 | 2025-08-14 | Vancouver, BC, Canada |
| 81 | The Future of Memory and Storage 2025 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | Santa Clara, CA, USA |
| 82 | Black Hat USA 2025 | 2025-08-02 | 2025-08-07 | Las Vegas, NV, USA |
| 83 | ITAD 2025 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | Las Vegas, NV, USA |
| 84 | World Artificial Intelligence Conference 2025 | 2025-07-26 | 2025-07-29 | Shanghai, China |
| 85 | PEARC25 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | Columbus, OH, USA |
| 86 | Momentum AI San Jose 2025 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | San Jose, CA, USA |
| 87 | Gen AI Week 2025 | 2025-07-13 | 2025-07-17 | Santa Clara, CA, USA |
| 88 | Flash Memory World 2025 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Nanjing, China |
| 89 | RAISE Summit 2025 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Paris, France |
| 90 | HPE Discover USA 2025 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | Las Vegas, NV, USA |
| 91 | Storage and Computing with DNA 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-21 | Paris, France |
| 92 | Forum InCyber USA 2025 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | San Antonio, TX, USA |
| 93 | Kaseya DattoCON Europe 2025 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | Dublin, Ireland |
| 94 | Pure//Accelerate 2025 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | Las Vegas, NV, USA |
| 95 | AWS re:Inforce 2025 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | Philadelphia, PA, USA |
| 96 | PCI-SIG Developers Conference 2025 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Santa Clara, CA, USA |
| 97 | VivaTech 2025 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | Paris, France |
| 98 | Nvidia GTC Paris 2025 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | Paris, France |
| 99 | ISC High Performance 2025 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | Hamburg, Germany |
| 100 | Datadog Dash 2025 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | New-York City, NY, USA |
| 101 | Databricks Data + AI Summit 2025 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | San Francisco, CA, USA |
| 102 | Apple WWDC 2025 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | Online |
| 103 | Cisco Live 2025 | 2025-06-08 | 2025-06-12 | San Diego, CA, USA |
| 104 | Storage Tech Showcase 2025 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | Orlando, FL, USA |
| 105 | AI & Big Data Expo North America 2025 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Santa Clara, CA, USA |
| 106 | Snowflake Summit 2025 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | San Francisco, CA, USA |
| 107 | FinOps X USA 2025 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | San Diego, CA, USA |
| 108 | IT Press Tour #62 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | San Francisco, CA, USA |
| 109 | Workshop Perf. and Scal. of Storage Systems | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Paris, France |
| 110 | Forum Teratec 2025 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | Paris, France |
| 111 | GITEX Europe 2025 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | Berlin, Germany |
| 112 | Computex 2025 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | Taipei, Taiwan |
| 113 | Microsoft Build 2025 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | Seattle, WA, USA |
| 114 | Red Hat Summit 2025 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | Boston, MA, USA |
| 115 | SAP Sapphire 2025 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | Orlando, FL, USA |
| 116 | Dell Technologies World 2025 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | Las Vegas, NV, USA |
| 117 | Qlik Connect 2025 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | Orlando, FL, USA |
| 118 | Scale Computing Platform//2025 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | Las Vegas, NV, USA |
| 119 | Boomi World 2025 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | Dallas, TX, USA |
| 120 | Nutanix .NEXT 2025 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | Washington, DC, USA |
| 121 | SAS Innovate 2025 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | Orlando, FL, USA |
| 122 | ServiceNow Knowledge 2025 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | Las Vegas, NV, USA |
| 123 | MicroStrategy World 2025 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | Orlando, FL, USA |
| 124 | Data Universe 2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | New-York, NY, USA |
| 125 | OpenSearchCon Europe 2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | Amsterdam, Netherlands |
| 126 | OCP EMEA Summit 2025 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Dublin, Ireland |
| 127 | CXL DevCon 2025 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Santa Clara, CA, USA |
| 128 | Huawei IDI Forum 2025 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Munich, Germany |
| 129 | Kaseya Connect 2025 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | Las Vegas, NV, USA |
| 130 | Appian World 2025 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | Denver, CO, USA |
| 131 | RSA Conference 2025 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | San Francisco, CA, USA |
| 132 | Data Council AI 2025 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | Oakland, CA, USA |
| 133 | VeeamON 2025 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | San Diego, CA, USA |
| 134 | DocuWorld Partner Conference 2025 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Berlin, Germany |
| 135 | Google Cloud Next '25 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | Las Vegas, NV, USA |
| 136 | Atlassian Team '25 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | Anaheim, CA, USA |
| 137 | sambaXP 2025 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | Goettingen, Germany |
| 138 | NerdioCon 2025 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | Plam Springs, CA, USA |
| 139 | NAB Show 2025 | 2025-04-05 | 2025-04-09 | Las Vegas, NV, USA |
| 140 | Bio-IT World Conference & Expo 2025 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | Boston, MA, USA |
| 141 | IT Press Tour #61 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | London, UK |
| 142 | Forum InCyber Europe 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | Lille, France |
| 143 | KubeCon+ CloudNativeCon Europe 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | London, UK |
| 144 | Linux Storage, FS, MM & BPF Summit 2025 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | Montreal, Canada |
| 145 | IGEL Now & Next 2025 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | Miami Beach, FL, USA |
| 146 | The Active Archive Alliance Virtual Conf 2025 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Online |
| 147 | Documation 2025 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | Paris, France |
| 148 | WSO2CON2025 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | Barcelona, Spain |
| 149 | JavaOne 2025 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | Redwood Shores, CA, USA |
| 150 | Adobe Summit 2025 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | Las Vegas, NV, USA |
| 151 | Nvidia GTC 2025 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | San Jose, CA, USA |
| 152 | CloudFest 2025 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | Rust, Germany |
| 153 | Data Centre World 2025 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | London, UK |
| 154 | Big Data & AI World 2025 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | London, UK |
| 155 | Cloud & Cyber Security Expo 2025 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | London, UK |
| 156 | DevOps 2025 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | London, UK |
| 157 | CFMS | MemoryS 2025 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Shenzhen, China |
| 158 | Cloud Expo Europe 2025 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | London, UK |
| 159 | embedded world 2025 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | Nuremberg, Germany |
| 160 | SUSECON 2025 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | Orlando, FL, USA |
| 161 | SupercomputingAsia 2025 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | Singapore, Singapore |
| 162 | MWC 2025 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | Barcelona, Spain |
| 163 | HIMSS 2025 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | Las Vegas, NV, USA |
| 164 | F5 AppWorld 2025 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | Las Vegas, NV, USA |
| 165 | HPA Tech Retreat 2025 | 2025-02-16 | 2025-02-20 | Rancho Mirage, CA, USA |
| 166 | World AI Cannes Festival 2025 | 2025-02-13 | 2025-02-15 | Cannes, France |
| 167 | DevelopperWeek 2025 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | Santa Clara, CA, USA |
| 168 | AI DevWorld 2025 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | Santa Clara, CA, USA |
| 169 | Cisco Live EMEA 2025 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | Amsterdam, Netherlands |
| 170 | TechEx Global 2025 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | London, UK |
| 171 | IT Partners 2025 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | Paris, France |
| 172 | Dynatrace Perform 2025 | 2025-02-02 | 2025-02-05 | Las Vegas, NV, USA |
| 173 | Fosdem 2025 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | Brussels, Belgium |
| 174 | IT Press Tour #60 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | San Francisco, CA, USA |
| 175 | CES 2025 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | Las Vegas, NV, USA |
| 2024 |
| 1 | Workday Rising EMEA 2024 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | Amsterdam, Netherlands |
| 2 | Gartner IT Infra, Ops and Cloud Strat Am. 2024 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | Las Vegas, NV, USA |
| 3 | Open Source Experience 2024 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | Paris, France |
| 4 | API Days Paris 2024 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | Paris, France |
| 5 | Appian Europe 2024 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | London, UK |
| 6 | IT Press Tour #59 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | La Valette, Malta |
| 7 | AWS re:Invent 2024 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | Las Vegas, NV, USA |
| 8 | OVHcloud Summit 2024 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Paris, France |
| 9 | Data & AI Leaders Summit 2024 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | Paris, France |
| 10 | DevOps Live 2024 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | Paris, France |
| 11 | Cloud Expo Europe 2024 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | Paris, France |
| 12 | Data Centre World 2024 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | Paris, France |
| 13 | Cloud & Cyber Security Expo 2024 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | Paris, France |
| 14 | HPE Discover Europe 2024 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | Barcelona, Spain |
| 15 | CloudStack Collaboration Conference 2024 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | Madrid, Spain |
| 16 | Microsoft Ignite 2024 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | Chicago, IL, USA |
| 17 | OpenText World 2024 | 2024-11-18 | 2024-11-21 | Las Vegas, NV, USA |
| 18 | SuperComputing 2024 | 2024-11-17 | 2024-11-22 | Atlanta, GA, USA |
| 19 | KubeCon + CloudNativeCon NA 2024 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | Salt Lake City, UT, USA |
| 20 | BoxWorks 2024 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | San Francisco, CA, USA |
| 21 | Web Summit 2024 | 2024-11-11 | 2024-11-14 | Lisbon, Portugal |
| 22 | FinOps X Europe 2024 | 2024-11-11 | 2024-11-14 | Barcelona, Spain |
| 23 | ai-PULSE 2024 by Scaleway | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Paris, France |
| 24 | Stor’Age | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Paris, France |
| 25 | Gartner IT Symposium/Xpo Europe 2024 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | Barcelona, Spain |
| 26 | VMwware Explore Europe 2024 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | Barcelona, Spain |
| 27 | DattoCon 2024 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | Miami, FL, USA |
| 28 | Omnissa One 2024 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Amsterdam, Netherlands |
| 29 | IBM TechXchange Conference 2024 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | Las Vegas, NV, USA |
| 30 | Oktane 2024 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | Las Vegas, NV, USA |
| 31 | OCP Global Summit 2024 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | San Jose, CA, USA |
| 32 | Lenovo Tech World'24 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | Bellevue, WA, USA |
| 33 | HashiConf Global 2024 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | Boston, MA, USA |
| 34 | BMC Connect 2024 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | La Vegas, NV, USA |
| 35 | GITEX Global 2024 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | Dubai, UAE |
| 36 | Les Assises de la Sécurité 2024 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | Monaco, Monaco |
| 37 | World Summit 2024 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Amsterdam, Netherlands |
| 38 | Yotta 2024 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | Las Vegas, NV, USA |
| 39 | IT Press Tour #58 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | Boston, MA, USA |
| 40 | TechEx Europe 2024 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | Amsterdam, Netherlands |
| 41 | Swiss IT Forum 2024 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | Geneva, Switzerland |
| 42 | NetApp INSIGHT 2024 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | Las Vegas, NV, USA |
| 43 | Huawei Connect 2024 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | Shanghai, China |
| 44 | ManageEngine West Coast User Conf 2024 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | San Diego, CA, USA |
| 45 | Dreamforce 2024 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | San Francisco, CA, USA |
| 46 | Open Source Summit Europe 2024 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | Vienna, Austria |
| 47 | iPRES 2024 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | Ghent, Belgium |
